$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
MSI
MSI MAG401QR computer monitor 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD Zwart
SKU: MAG401QR
€560,10
56010
Op voorraad
MSI MAG401QR computer monitor 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD Zwart
€560,10
56010
€560,10
56010
- 101,6 cm (40") IPS
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixels 16:9
- 155 Hz 1000:1
- F 39 kWu
MAG401QR 40i IPS Flat 3440x1440 155Hz 1ms Tilt 3y Warranty
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 101,6 cm (40") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3440 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1440p |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 155 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,2697 x 0,2697 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 60 - 144 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 92,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 38,8 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 94 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 118 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 66 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 945,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 530,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 289,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 945,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 416,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 83,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 945,2 mm |
| Diepte verpakking | 289,6 mm |
| Hoogte verpakking | 530,3 mm |
| Gewicht verpakking | 12,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.