Welkom bij Vobis Computers
Winkelwagen
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Beschrijving |
Beschrijving - __ |
| Review beoordeling |
Review beoordeling - __ |
| Fabrikant |
Fabrikant - __ |
| Kleur |
Kleur - __ |
|
|
Vergelijk producten ( / )
€375,00
- Laptop Clamshell Grijs
- Intel® N N100 Aantal processorkernen: 4
- 43,9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 Pixels IPS 16:9
- 8 GB DDR4-SDRAM 2666 MHz 1 x 8 GB
- 128 GB SSD
- Intel® UHD Graphics
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0
- Lithium-Polymeer (LiPo) 45 Wh
- Windows 11 Home 64-bit
Medion Avantum 17 E1e MD600046 NL
Groot scherm, comfortabel werken
De MEDION Avantum 17 E1E MD600046 combineert een royaal 17,3-inch scherm met praktische prestaties en alles wat je nodig hebt voor dagelijks gebruik. Of je nu thuis werkt, online surft, documenten bewerkt, series kijkt of gewoon lekker op de bank wilt ontspannen: dankzij het grote scherm heb je altijd alle ruimte om comfortabel te werken en te genieten.
Het 17,3-inch Full HD IPS-display zorgt voor een heldere en gedetailleerde weergave met natuurlijke kleuren en brede kijkhoeken. Ideaal wanneer je meerdere vensters naast elkaar wilt gebruiken, foto's en video's bekijkt of simpelweg meer overzicht tijdens je dagelijkse werkzaamheden prettig vindt. Het grote schermoppervlak maakt de Avantum 17 E1E bovendien een uitstekende keuze voor thuisgebruik, studie en kantoorwerk.
Onder de motorkap zorgt de Intel® N100-processor voor betrouwbare prestaties bij alledaagse taken. In combinatie met 8 GB werkgeheugen kun je soepel werken met programma's, websites en documenten, terwijl de 128 GB SSD ervoor zorgt dat het systeem snel opstart en bestanden vlot worden geopend. Zo ben je snel klaar om aan de slag te gaan, zonder onnodig lange wachttijden.
Ook op het gebied van connectiviteit is de Avantum 17 E1E goed uitgerust. Met Wi-Fi 6 profiteer je van een snelle en moderne draadloze verbinding, terwijl Bluetooth 5.0 het eenvoudig maakt om draadloze accessoires zoals een muis, toetsenbord of hoofdtelefoon te koppelen. Dankzij de diverse aansluitmogelijkheden sluit je bovendien gemakkelijk je randapparatuur en andere apparaten aan.
Het comfortabele QWERTY-toetsenbord maakt lange teksten, e-mails en documenten typen prettig. Daarbij zorgt het strakke en tijdloze ontwerp ervoor dat de laptop zowel thuis als op de werkplek goed tot zijn recht komt.
De MEDION Avantum 17 E1E is daarmee een praktische allround laptop voor iedereen die waarde hecht aan een groot scherm, gebruiksgemak en betrouwbare prestaties voor dagelijkse taken. Een veelzijdige notebook voor werken, studeren, surfen en ontspannen – met volop schermruimte om alles overzichtelijk in beeld te houden.
| Design | |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Galaxy Grey |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 43,9 cm (17.3") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflecterende coating | Ja |
| Helderheid | 220 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 43,9 cm |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® N |
| Processormodel | N100 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 4 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Processor cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | BGA 1264 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 128 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 128 GB |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 2 |
| Accu/Batterij voltage | 7,6 V |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5922 mAh |
| Batterijcapaciteit | 45 Wh |
| Energie | |
|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1,95 kg |
| Breedte | 396 mm |
| Diepte | 253 mm |
| Hoogte | 21,8 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Avantum |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Verwachte levering 1-2 dagen.
€766,00
- Windows 11 Pro 64-bit
- AMD Ryzen 5 7430U (2.3GHz)
- 15.6" Full HD 1920 x 1080 IPS
- 8GB DDR4-SDRAM & 512GB SSD
AMD Ryzen 5 7430U (2.3GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 15.6" Full HD 1920 x 1080 IPS, AMD Radeon Graphics, LAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
De Acer Extensa serie
Extensa: De beste notebook laptop voor kleine ondernemingen. Onmisbare technologie om je bij je dagelijkse zakelijke activiteiten te ondersteunen.
| Design | |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Lunar Grey |
| Vormfactor | Clamshell |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | ComfyView |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| LED backlight | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processormodel | 7430U |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz |
| Frequentie van processor | 2,3 GHz |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 3 MB |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 2x CSODIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Taal toetsenbord | US International |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 53 Wh |
| Batterij-oplaadindicatie | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1,39 kg |
| Breedte | 360,7 mm |
| Diepte | 234,8 mm |
| Hoogte | 16,9 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productserie | 15 |
| Productfamilie | Extensa |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Verwachte levering 1-2 dagen.
€765,00
- Intel Core 3 100U (tot 4,7 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 10 MB L3-cache, 6 cores, 8 threads)
- Windows 11 Home
- 43,9 cm (17,3 inch) FHD-scherm
- Intel Graphics
- 8 GB DDR5-5200 MT/s (1 x 8 GB), 256 GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
OmniBook 3 Laptop 17-dk0203ndx, Windows 11 Home, 17.3", Intel Core 3, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, Mica Silver en Iron Gray
Vertrouw de hele dag op topprestaties met een HP laptop
Blijf de hele dag productief met de HP OmniBook 3 17,3-inch laptop. Ervaar topsnelheid met een riant scherm en een batterij die de hele dag meegaat[1], perfect voor surfen en streamen. Deze HP laptop beschikt over meerdere poorten zodat je verbonden blijft en meer kunt doen, waar je ook bent.
| Design | |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Kleurnaam | Mica silver and iron gray |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Originele merknaam | HP |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 43,9 cm (17.3") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kleurbereik | 62,5 procent |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Schermdiameter in centimeters | 43,9 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 62,5 procent |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processormodel | 100U |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
| Processor cache | 10 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Non-ECC | Ja |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 2 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Kleur toetsenbord | Iron gray |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Trial-software | 3 maanden lang 100 GB Dropbox-opslag |
| Processor speciale functies | |
|---|---|
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Ja |
| HP Security tools | Muteknop voor microfoon; Webcam Kill Switch; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| HP Software inbegrepen | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| HP-segment | Thuis |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 885981756272 |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 41 Wh |
| Levensduur accu/batterij | 6 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 10,5 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 45 min |
| Energie | |
|---|---|
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzame technologieën en materialen | Gerecycled metaal in de toetsenbordsteun; Keycaps, schaarmechanismen en toetsenbordplaat bevatten PCR-materiaal |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 2,01 kg |
| Breedte | 397,4 mm |
| Diepte | 256,4 mm |
| Hoogte | 16,4 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 63 mm |
| Diepte verpakking | 567 mm |
| Hoogte verpakking | 330 mm |
| Gewicht verpakking | 2,99 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Geheugenmodule type | SODIMM |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Technische details | |
|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
Verwachte levering 1-2 dagen.
€588,00
- Windows 11 Home
- Snapdragon C1-10-100 (2MB Cache)
- 15.3" WUXGA 1920 x 1200 IPS
- 8GB (6393MHz) LPDDR5x-SDRAM & 128GB UFS
Snapdragon C1-10-100 (2MB Cache), 8GB LPDDR5x-SDRAM, 128GB UFS, 15.3" WUXGA 1920 x 1200 IPS, Qualcomm Adreno GPU, WLAN, Webcam, Windows 11 Home
| Design | |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Vormfactor | Clamshell |
| Ondersteuning voor styluspen | Nee |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 38,9 cm (15.3") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Kleurbereik | 45 procent |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | C1-10-100 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3 GHz |
| Processor cache | 2 MB |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Kloksnelheid geheugen | 6393 MHz |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
| Opslagmedia | UFS |
| Flash memory | 128 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
|---|---|
| Audiosysteem | Dolby Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Chipset moederbord | Qualcomm SoC |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Ingebouwde touchpad | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Nederlands, Duits |
| Trial-software | Office |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 50 Wh |
| Continue video-afspeeltijd | 33 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 13,5 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | Inschakelen |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1,5 kg |
| Breedte | 343,4 mm |
| Diepte | 239,5 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productserie | Slim 3 |
| Productfamilie | IdeaPad |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Styluspen | Nee |
Verwachte levering 1-2 dagen.
€698,00
- Windows 11 Home
- Intel Core Ultra 5 226V (8MB Cache)
- 16GB (8533MHz) DDR5-SDRAM & 512GB SSD
Krachtige prestaties in een compact formaat – MEDION PICOWORX T80III MD340020
Maak kennis met de MEDION PICOWORX T80III MD340020: een stijlvolle en krachtige Mini PC die uitstekende prestaties combineert met een compact design. Ideaal voor zowel thuisgebruik als op kantoor, waar snelheid, betrouwbaarheid en ruimtebesparing belangrijk zijn.
Uitgerust met de nieuwste Intel Core Ultra 5 226V-processor en 16 GB razendsnel DDR5-geheugen (8533 MHz) levert deze Mini PC moeiteloos de prestaties die u nodig heeft voor multitasking, productiviteit en dagelijks computergebruik. Dankzij de snelle 512 GB SSD starten Windows 11 Home en uw favoriete applicaties binnen enkele seconden op.
De geïntegreerde Intel Arc Graphics 130V zorgt voor vloeiende beelden en ondersteunt moderne grafische toepassingen, terwijl de ingebouwde wifi garant staat voor een snelle en stabiele draadloze verbinding.
Met zijn compacte zwarte behuizing past de MEDION PICOWORX T80III vrijwel overal, zonder in te leveren op kracht. Of u nu werkt, studeert, surft of ontspant, deze Mini PC biedt een betrouwbare en efficiënte computerervaring.
Belangrijkste kenmerken:
Intel Core Ultra 5 226V-processor
16 GB DDR5-geheugen (8533 MHz)
512 GB snelle SSD-opslag
Intel Arc Graphics 130V
Ingebouwde wifi
Windows 11 Home voorgeïnstalleerd
Compact Mini PC-design
Stijlvolle zwarte behuizing
Energiezuinige 200W voeding
MEDION PICOWORX T80III MD340020 – Maximale prestaties, minimale ruimte.
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 226V |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 2100 MHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Maximaal turbovermogen | 37 W |
| Processor basisvermogen | 17 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
|---|---|
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 97 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 40 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 53 TOPs |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
|---|---|
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 130V |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
