$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
ASUS
ASUS VA34VCPSR computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart
SKU: 90LM08JJ-B02170
€570,44
57044
Op voorraad
ASUS VA34VCPSR computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart
€570,44
57044
€570,44
57044
- 86,4 cm (34") LCD VA
- Wide Quad HD 3440 x 1440 Pixels 21:9
- 100 Hz 4 ms 300 cd/m² 3000:1
- Knippervrije technologie
- F 31 kWu 32 W
LCD VA34VCPSR
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 225 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 86 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 180 - -180° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 35 - -5° |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 809,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 264,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 511 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,32 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 809,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 106,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,4 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 186 mm |
| Hoogte verpakking | 490 mm |
| Gewicht verpakking | 14,1 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.