Zie hieronder alle betaal opties
Acer
Acer Nitro KG0 KG240YP0bi computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
SKU: UM.QX0EE.012
€94,42
Op voorraad
Acer Nitro KG0 KG240YP0bi computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
€94,42
€94,42
- 60,5 cm (23.8") Zwart
- HDMI HDMI versie: 1.4
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 144 Hz Responstijd: 4 ms Type reactietijdmeting: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixels Full HD Soort paneel: VA
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): D
Nitro KG240YP0bi - 23.8i 16:9 VA LED 1920x1080 144Hz HDMI 75Hz VGA 4ms(GTG) 250 cd/m2 VGA/HDMI(1.4) Black EC:D FreeSync
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,469 - 83,894 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 31,469 - 159,837 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14,1 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 424,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 39,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 318,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,28 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 133 mm |
| Hoogte verpakking | 391 mm |
| Gewicht verpakking | 3,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.