$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
HP
HP ZBook Ultra 14 G1a Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 Mobiel werkstation 35,6 cm (14") Touchscreen 2.8K 64 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro AI Workstation, AI PC Zilver
SKU: A3ZP4ET#UUG
€5.061,66
506166
Op voorraad
HP ZBook Ultra 14 G1a Copilot+ PC AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 Mobiel werkstation 35,6 cm (14") Touchscreen 2.8K 64 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro AI Workstation, AI PC Zilver
€5.061,66
506166
€5.061,66
506166
- Prestaties Mobiel werkstation Clamshell Zilver
- AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 3 GHz Aantal processorkernen: 16
- Touchscreen 35,6 cm (14") 2.8K 2880 x 1800 Pixels IPS Glans 16:10
- 64 GB LPDDR5x-SDRAM 8533 MHz
- 1 TB SSD
- AMD Radeon 8060S
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- Lithium-Polymeer (LiPo) 74,5 Wh 140 W
- Windows 11 Pro
HP ZBook Ultra 14 G1A - UMA Ryzen AI MAX+ PRO 395 16C 64GB Ultra 14 inch G1a / 1TB PCIe-4x4 2280 NVMe TLC / W11p64extGenPremium / Meteor Silver Aluminum ID / 14.0 BV 2.8K (2880x1800) OLED+LBL 400 f5MP IR 120Hz (VRR) Touchscreen bnt OLED Panel / WLAN MT MT
| Design | |
|---|---|
| Land van herkomst | China |
| Originele merknaam | HP |
| Introductie jaar | 2025 |
| Markt positionering | Prestaties |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleurnaam | Meteor silver |
| Kleur van het product | Zilver |
| Type product | Mobiel werkstation |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | 2.8K |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Processor | |
|---|---|
| Processor cache type | L3 |
| Processor cache | 64 MB |
| Frequentie van processor | 3 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
| Processor aantal threads | 32 |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processormodel | 395 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI Max PRO 300 Series |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI Max+ PRO |
| Processorfabrikant | AMD |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
|---|---|
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Copilot+ PC | Ja |
| Geheugen | |
|---|---|
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8533 MT/s |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugenlayout | Not available |
| Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Soort optische drive | Nee |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-geheugentype | TLC |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Grafisch | |
|---|---|
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 8060S |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Audio | |
|---|---|
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Vermogen luidsprekers | 1 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Camera | |
|---|---|
| Type privacy | Privacysluiter |
| Privacycamera | Ja |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
| WLAN-controller-model | MediaTek MT7925 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Toetsenbord, speciale eigenschappen | Spill-resistant |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP-segment | Bedrijf |
| HP Kunstmatige intelligentie | AI Workstation, AI PC |
| HP-voorcamera | HP Webcam 5MP |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP-luidsprekertype | HP Quad luidsprekers |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Snel opladen | Ja |
| Batterijcapaciteit | 74,5 Wh |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Energie | |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter, vermogen | 140 W |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington, Nano |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Certificaten | |
|---|---|
| Lage halogeen | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Hoogte | 18,1 mm |
| Diepte | 214,6 mm |
| Breedte | 312,2 mm |
| Gewicht | 1,57 kg |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ZBook Ultra |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Beeldscherm | LED |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.