$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Samsung
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Zwart
SKU: SM-G766BZKDEEB
€818,01
81801
Op voorraad
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Zwart
€818,01
81801
€818,01
81801
- 16,8 cm (6.6") 1080 x 2408 Pixels Gorilla Glass
- Snapdragon 7s Gen 3 2,4 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Dubbele camera 50 MP 8 MP 50 MP 50 MP
- 4350 mAh
- Android 15
G766 XCOVER 7 PRO 5G 128GB EE BLACK
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
| Resolutie | 1080 x 2408 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | PLS |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Camera | |
|---|---|
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Digitale zoom | 10x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps @HD |
| Slow motion-modus | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | Sub6 TDD |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Modulatie | 1024-QAM |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Aanmelding | |
|---|---|
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Navigatie | |
|---|---|
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Zwart |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Prestatie | |
|---|---|
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Multimedia | |
|---|---|
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Luidsprekers | Stereo |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Capaciteit van de accu/batterij | 4350 mAh |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productserie | XCover7 Pro Enterprise Edition |
| Productfamilie | Galaxy |
| Energie | |
|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2295 min |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Sensoren | |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 240 g |
| Breedte | 79,9 mm |
| Diepte | 10,2 mm |
| Hoogte | 168,6 mm |
| Certificaten | |
|---|---|
| Hoofd SAR | 0,806 W/kg |
| Body SAR | 1,031 W/kg |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Goederencode | 8517130000 |
| Technische details | |
|---|---|
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 May 2032 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Reparatie-index | 3.6 |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.