MSI
MSI Pro MP245PGN E14 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
SKU: PRO MP245PGN E14
€158,11
Op voorraad
MSI Pro MP245PGN E14 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
€158,11
€158,11
- 60,5 cm (23.8") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixels 16:9
- 144 Hz 4 ms 300 cd/m² 1500:1
- Knippervrije technologie
- E 18 kWu
PRO MP245PGN E14 Black 23.8i IPS Non-touch 3y Warranty 144HZ 4ms HDMIDP D-Sub Tilt Swive Height Pivot 2Wx 2 Speaker
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 52,85 - 296,46 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 144 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 85 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 11 procent |
| Adobe RGB dekking | 91 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 85 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.2a |
| DisplayPort versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 226,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 519,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,25 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 314,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,7 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 125 mm |
| Hoogte verpakking | 500 mm |
| Gewicht verpakking | 7,51 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Pro |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CB, CE, UKCA |
Zie hieronder alle betaal opties
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.