Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Lenovo
€894,98
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Antireflecterende coating | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Pixeldichtheid | 273 ppi |
| HD type | 3K |
| Helderheid | 650 cd/m² |
| Display technologie | LCD |
| LED backlight | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Resolutie | 2944 x 1840 Pixels |
| Soort paneel | LTPS |
| Beeldschermdiagonaal | 32,3 cm (12.7") |
| Processor | |
|---|---|
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,3 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processormodel | 8 Gen 3 |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
|---|---|
| NPU-prestaties tot | 20 TOPs |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Opslagmedia | UFS |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Grafisch | |
|---|---|
| Grafische adapter | Adreno GPU |
| Grafische adapter-familie | Adreno |
| Audio | |
|---|---|
| Dolby technologieën | Dolby Atmos |
| Merk luidsprekers | Harman Kardon |
| Aantal microfoons | 2 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 6 |
| Camera | |
|---|---|
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 101° |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Netwerk | |
|---|---|
| SIM card type | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Dockingconnector soort | Lenovo Pogo Pin |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Telefoonfuncties | |
|---|---|
| Voice call | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Kleurnaam | Tidal Teal |
| Kleur van het product | Blauwgroen |
| Vormfactor | Slate |
| Prestatie | |
|---|---|
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Hall-sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| GPS | Nee |
| Galileo | Nee |
| BeiDou | Nee |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| GLONASS | Nee |
| Locatie positie | Nee |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Platform | Android |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Continue video-afspeeltijd | 11 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10200 mAh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Inclusief batterij | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 640 g |
| Hoogte | 80 mm |
| Diepte | 188,3 mm |
| Breedte | 290,9 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Styluspen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Yoga Tab |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | TÜV certified High Visibility |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
Lenovo
€894,98
€894,98
€894,98
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Antireflecterende coating | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Pixeldichtheid | 273 ppi |
| HD type | 3K |
| Helderheid | 650 cd/m² |
| Display technologie | LCD |
| LED backlight | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Resolutie | 2944 x 1840 Pixels |
| Soort paneel | LTPS |
| Beeldschermdiagonaal | 32,3 cm (12.7") |
| Processor | |
|---|---|
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,3 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processormodel | 8 Gen 3 |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
|---|---|
| NPU-prestaties tot | 20 TOPs |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Opslagmedia | UFS |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Grafisch | |
|---|---|
| Grafische adapter | Adreno GPU |
| Grafische adapter-familie | Adreno |
| Audio | |
|---|---|
| Dolby technologieën | Dolby Atmos |
| Merk luidsprekers | Harman Kardon |
| Aantal microfoons | 2 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 6 |
| Camera | |
|---|---|
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 101° |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Netwerk | |
|---|---|
| SIM card type | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Dockingconnector soort | Lenovo Pogo Pin |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Telefoonfuncties | |
|---|---|
| Voice call | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Kleurnaam | Tidal Teal |
| Kleur van het product | Blauwgroen |
| Vormfactor | Slate |
| Prestatie | |
|---|---|
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Hall-sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| GPS | Nee |
| Galileo | Nee |
| BeiDou | Nee |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| GLONASS | Nee |
| Locatie positie | Nee |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Platform | Android |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Continue video-afspeeltijd | 11 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10200 mAh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Inclusief batterij | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 640 g |
| Hoogte | 80 mm |
| Diepte | 188,3 mm |
| Breedte | 290,9 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Styluspen | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Yoga Tab |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | TÜV certified High Visibility |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten