$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Lenovo
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
SKU: 63FDUAT6WL
€434,95
43495
Op voorraad
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
€434,95
43495
€434,95
43495
- 14" LED IPS Touch
- 2.2K, 16:10, 2240 x 1400
- 60Hz, 6ms, 300cd/m²
- USB Hub, USB PD (65W)
14", 2240 x 1400 W-LED IPS Touch, 60Hz, 16:10, 300cd/m², 6ms, 178°/178°, USB PD (65W)
ThinkVision M14t Gen2 14-inch Monitor
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 2240 x 1400 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | 2.2K |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen technologie | Capacitief |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Nee |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 6 ms |
| Pixel pitch | 0,1346 x 0,1346 mm |
| Pixeldichtheid | 189 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 18,9 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | SMART |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Raven black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI | Nee |
| Audio-ingangen | Nee |
| Charging port type | USB Type-C |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 1,1 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 0 - 90° |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 8 W |
| Vermogensverbruik (max) | 9,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Externe adapter | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 314,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 96,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 224,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 700 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,1 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,1 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,75 cm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 384 mm |
| Diepte verpakking | 76 mm |
| Hoogte verpakking | 277 mm |
| Gewicht verpakking | 1,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ThinkVision |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardwaresolution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.