$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Lenovo
Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor
SKU: 64BAMAT1EU
€153,63
15363
Op voorraad
Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor
€153,63
15363
€153,63
15363
- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 100Hz, 4ms, 250cd/m²
23.8", 1920 x 1080 WLED IPS, 100Hz, 16:9, 250cd/m², 4ms, 178° / 178°
ThinkVision E24-40 23.8 inch Monitor
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 92 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 53,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 31,3 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,4 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Raven black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -360 - 360° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
| Plug and play | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 24 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 178,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 498,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 44 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 325,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,9 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,14 cm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 710 mm |
| Diepte verpakking | 111 mm |
| Hoogte verpakking | 421 mm |
| Gewicht verpakking | 6,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ThinkVision |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | EU Energy Label (C-class)TCO Certified 10.0TCO Edge 2.1TÜV Rheinland Flicker FreeTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.