$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen™ 7 8840HS Laptop 38,9 cm (15.3") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Engels Grijs
SKU: 83KA008EMH
€891,35
89135
Op voorraad
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10 AMD Ryzen™ 7 8840HS Laptop 38,9 cm (15.3") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Engels Grijs
€891,35
89135
€891,35
89135
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen 7 8840HS (3.3GHz)
- 15.3" WUXGA 1920 x 1200 IPS
- 16GB (5600MHz) DDR5-SDRAM & 512GB SSD
AMD Ryzen 7 8840HS (3.3GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 15.3" WUXGA 1920 x 1200 IPS, AMD Radeon 780M, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
De ideale keuze als je veel reist
- Slanke en gestroomlijnde 15'' laptop met Dolby Audio™ geluid en waarheidsgetrouwe beelden
- Geavanceerde rekenkracht met AMD Ryzen™ processors uit de 7000-serie
- Batterij met lange levensduur voor een ononderbroken workflow en productiviteit
| Design | |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Aluminium, Polycarbonaat (PC) |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 38,9 cm (15.3") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kleurbereik | 45 procent |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processormodel | 8840HS |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
| Frequentie van processor | 3,3 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 8 MB |
| Processor basisvermogen | 28 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
|---|---|
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 39 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
| Audio | |
|---|---|
| Audiosysteem | Dolby Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans |
| Trial-software | Office |
| Meegeleverde software | Office Trial |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 50 Wh |
| Continue video-afspeeltijd | 11,5 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, HDD, Inschakelen |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 6/26MIL-STD-810HTÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1,59 kg |
| Breedte | 343,4 mm |
| Diepte | 239,5 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,69 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,79 cm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productserie | Slim 3 |
| Productfamilie | IdeaPad |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Styluspen | Nee |
Zie hieronder alle betaal opties
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.