Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
iiyama
€158,36
| Beeldscherm | |
|---|---|
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 3 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 11 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Multi |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -4 - 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 10,7 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (met standaard) | 3,1 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 395 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 543 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH,UKCA |
iiyama
€158,36
€158,36
€158,36
| Beeldscherm | |
|---|---|
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 3 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 11 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Multi |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -4 - 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 10,7 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (met standaard) | 3,1 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 395 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 543 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH,UKCA |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten