Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
iiyama
€1.021,25
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 47 - 63 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 68 kHz |
| Pixel pitch | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 8 ms |
| Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 30 |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Touch screen type | Kiosk |
| Soort paneel | VA |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Ja |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Glas dikheid | 3 mm |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Kantoor |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| USB Touch port | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Plug and play | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 7 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 466703 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (zonder voet) | 10 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 437 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 61 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 742,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 437 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 61 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 743 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 13,3 kg |
| Hoogte verpakking | 630 mm |
| Diepte verpakking | 890 mm |
| Breedte verpakking | 890 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Volledige HD | Ja |
| Positienauwkeurigheid | 2 mm |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
iiyama
€1.021,25
€1.021,25
€1.021,25
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 47 - 63 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 68 kHz |
| Pixel pitch | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 8 ms |
| Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 30 |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Touch screen type | Kiosk |
| Soort paneel | VA |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Ja |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Glas dikheid | 3 mm |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Kantoor |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| USB Touch port | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Plug and play | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 7 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 466703 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (zonder voet) | 10 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 437 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 61 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 742,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 437 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 61 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 743 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 13,3 kg |
| Hoogte verpakking | 630 mm |
| Diepte verpakking | 890 mm |
| Breedte verpakking | 890 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Volledige HD | Ja |
| Positienauwkeurigheid | 2 mm |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten