$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
iiyama
iiyama ProLite T1721MSC-B2 computer monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixels SXGA LED Touchscreen Tafelblad Zwart
SKU: T1721MSC-B2
€502,16
50216
Op voorraad
iiyama ProLite T1721MSC-B2 computer monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixels SXGA LED Touchscreen Tafelblad Zwart
€502,16
50216
€502,16
50216
- Touchscreen 43,2 cm (17") LED TN
- SXGA 1280 x 1024 Pixels 5:4
- 5 ms 250 cd/m² 1000:1
- E 13 kWu 20 W
17i LCD 5:4 10-Points Touch Bezel Free
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 43,2 cm (17") |
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | SXGA |
| Soort paneel | TN |
| Backlight type | LED |
| Touch screen type | Tafelblad |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Schermhelderheid (piek) | 230 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Helderheid | 230 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,264 x 0,264 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,4 - 80 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 33,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 27,1 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 43 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Glas dikheid | 1,5 mm |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| USB Touch port | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 10 - 70° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
| Aantal On Screen Display-talen | 8 |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 392,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 198 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 364 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,4 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 537 mm |
| Diepte verpakking | 172 mm |
| Hoogte verpakking | 500 mm |
| Gewicht verpakking | 5,8 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IPX3 |
| Compatibele besturingssystemen | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Helderheid | 230 cd/m² |
| Verpakkingsinhoud | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Actief weergavegebied (b x h) | 338 x 270,5 mm |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| Diepte | 198 mm |
| Breedte | 392,5 mm |
| Hoogte | 364 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Certificaten van naleving | CE, cULus, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Certificering | CE, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Bedieningspaneel | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| Gebruikersknoppen | picture (backlight, brightness, contrast, sharpness) display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase) colour (colour temp, picture mode) input, audio (volume, mute, audio source), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language) information |
| Touch-methode | stylus, finger, glove (latex) |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.