HP
HP ProBook 4 G2i 16 AI PC Intel Core 7 350 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Zilver AZERTY
SKU: E6ER2ET#UUG
€2.156,01
Op voorraad
HP ProBook 4 G2i 16 AI PC Intel Core 7 350 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Zilver AZERTY
€2.156,01
€2.156,01
- Dagelijks Laptop Clamshell Zilver
- Intel Core 7 350 Aantal processorkernen: 6
- 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 Pixels IPS LED backlight
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium-Polymeer (LiPo) 56 Wh
- Windows 11 Pro
HP PB4G2i16AI 7 350 16 32GB/512 PC
| Design | |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Kleurnaam | Pike silver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Introductie jaar | 2026 |
| Originele merknaam | HP |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kleurbereik | 62,5 procent |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 62,5 procent |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 3) |
| Processormodel | 350 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 6 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,6 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1,4 MHz |
| Processor cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | FCBGA1516 |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
|---|---|
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot | 17 TOPs |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugenlayout | Not available |
| Geheugenslots | Niet beschikbaar |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8533 MT/s |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Hall-sensor | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Processor speciale functies | |
|---|---|
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP Kunstmatige intelligentie | AI PC |
| HP-segment | Bedrijf |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 56 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Energie | |
|---|---|
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Nano |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzame technologieën en materialen | At least 30% post-consumer recycled plastic; At least 30% ocean-bound plastic; At least 25% recycled metal; Product Carbon Footprint; HP paper-based packaging is from recycled or certified sources; Low halogen; Bulk packaging available; External power supply 90% efficiency |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1,69 kg |
| Breedte | 359,4 mm |
| Diepte | 251 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,15 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,75 cm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProBook 4 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211503 |
Zie hieronder alle betaal opties
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.