Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Canon
€290,62
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Ja |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Printtechnologie | Laser |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,6 s |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Scannen | |
|---|---|
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Grijsniveaus | 256 |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, PNG, TIFF |
| Scan naar | Cloud, PC |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Paginabeschrijving talen | UFRII |
| Printkleuren | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Papier | |
|---|---|
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Dun papier |
| Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
| Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv3 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Type processor | Ja |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | i-SENSYS |
| Design | |
|---|---|
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWh/week |
| Slaapstand | 1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 4,8 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 530 W |
| Vermogensverbruik (max) | 1300 W |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 30 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 8,6 kg |
| Hoogte | 271 mm |
| Diepte | 320 mm |
| Breedte | 372 mm |
Canon
€290,62
€290,62
€290,62
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Ja |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Printtechnologie | Laser |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7,6 s |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Scannen | |
|---|---|
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Grijsniveaus | 256 |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, PNG, TIFF |
| Scan naar | Cloud, PC |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Paginabeschrijving talen | UFRII |
| Printkleuren | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Papier | |
|---|---|
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Dun papier |
| Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
| Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv3 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Type processor | Ja |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | i-SENSYS |
| Design | |
|---|---|
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWh/week |
| Slaapstand | 1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 4,8 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 530 W |
| Vermogensverbruik (max) | 1300 W |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 30 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 8,6 kg |
| Hoogte | 271 mm |
| Diepte | 320 mm |
| Breedte | 372 mm |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten