$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Brother
Brother MFC-L9570CDWMT multifunctionele printer Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi
SKU: MFC-L9570CDWMT
€2.510,51
251051
Bijna uitverkocht
Brother MFC-L9570CDWMT multifunctionele printer Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi
€2.510,51
251051
€2.510,51
251051
- Afdruksnelheid tot 31 ppm
- LCD kleuren touchscreen 17.6 cm.
- Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0 Hi-speed
- 5 Papierladen (4x 520 vel en 1x 250 vel), universele papierinvoer voor 50 vel, ADF voor 80 vel
Zakelijke all-in-one kleurenlaserprinter met vijf papierladen voor kantoren die hoge printvolumes of verschillende papiersoorten moeten verwerken.
Veelzijdige papierverwerkingsmogelijkheden zijn binnen een moderne kantooromgeving onmisbaar. Met vijf papierladen en een universele papierlade beschikt de MFC-L9570CDWMT over een totale papiercapaciteit van meer dan 2.000 vel. Dit betekent dat er minder tijd besteed hoeft te worden aan het bijvullen van papier of wisselen van papiersoorten en resulteert in een maximale flexibiliteit en efficiëntie van de printer binnen het kantoor
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s |
| N-up printen | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 31 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 31 cpm |
| Kopieersnelheid dubbelzijdig (zwart, US letter): tot | 14 ppm |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR |
| Scansnelheid (kleur) | 50 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | JPG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | ISIS, TWAIN, WIA |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 500 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Fax duale toegang | Ja |
| Fax naar groep | 350 ontvangers |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| ECM (Foutcorrectie) | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 6000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Land van herkomst | China |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 5 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Type invoer papier | Papierlade |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 80 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 5 |
| Maximum invoercapaciteit | 2380 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Online diensten ondersteund | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor frequentie | 0,133 GHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Grijs |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 17,6 cm (6.92") |
| Touchscreen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 580 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
| Slaapstand | 10 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Gewicht | 83,5 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 675 mm |
| Diepte verpakking | 652 mm |
| Hoogte verpakking | 726 mm |
| Gewicht verpakking | 102,5 kg |
| Technische details | |
|---|---|
| Pallet type | 800 x 1200 mm |
| Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutohoogte | 18,5 cm |
| Pallet brutogewicht | 54,1 kg |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 1 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet | 1 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Behoud van reserveonderdelen | 5 jaar |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.