$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
ASUS
ASUS ROG Strix XG27ACMS computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
SKU: 90LM0BE0-B01171
€543,93
54393
Op voorraad
ASUS ROG Strix XG27ACMS computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
€543,93
54393
€543,93
54393
- 68,6 cm (27") LCD Fast IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9
- 320 Hz 1 ms 350 cd/m² 1000:1
- NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Knippervrije technologie
- F 26 kWu 27 W
LCD XG27ACMS
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | Fast IPS |
| Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 320 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 490 - 490 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 320 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 130 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 94 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 27 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 614,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 218,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 512,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,52 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 60,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,81 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 789 mm |
| Diepte verpakking | 515 mm |
| Hoogte verpakking | 226 mm |
| Gewicht verpakking | 8,9 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ROG Strix |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.