$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
ASUS
ASUS ProArt PA328QV computer monitor 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
SKU: 90LM00X0-B02370
€639,92
63992
Bijna uitverkocht
ASUS ProArt PA328QV computer monitor 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
€639,92
63992
€639,92
63992
- 80 cm (31.5") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9
- 75 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- Knippervrije technologie
- F 32 kWu 26,5 W
LCD PA328QV
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 27 - 112 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 75 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 26,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 714,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 245 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 595,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 714,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 67,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 422,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProArt |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | TCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightCalman Verified |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.