$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
Skeleton text
ASUS
ASUS ProArt PA278CGRV computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zilver
SKU: 90LM06Q1-B01K71
€407,72
40772
Op voorraad
ASUS ProArt PA278CGRV computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zilver
€407,72
40772
€407,72
40772
- 68,6 cm (27") Zilver
- In hoogte verstelbaar 13 cm Ingebouwde luidsprekers
- Type USB-upstreampoort: USB Type-C HDMI HDMI versie: 2.1 Aantal DisplayPorts: 2 DisplayPort versie: 1.4
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 144 Hz Responstijd: 5 ms Type reactietijdmeting: GTG (Gray to Gray)
- 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD Soort paneel: IPS
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): D ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
ASUS ProArt Display PA278CGRV 27inch IPS QHD 16:9 144Hz 5ms HDMI 3xUSB 3.2 Gen 1 Type-A USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x2W Speaker Black
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 223 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 97 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 30 - -30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 23 - -5° |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 536,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,7 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 691 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 427 mm |
| Gewicht verpakking | 9,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProArt |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.