Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Samsung
€1.064,96
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| HD type | WUXGA |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Soort paneel | TFT |
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
| Processor | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 8 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Gebruikergeheugen | 231,5 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Grafisch | |
|---|---|
| Grafische adapter-familie | Adreno |
| Audio | |
|---|---|
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Camera | |
|---|---|
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Netwerk | |
|---|---|
| Duale SIM support | Ja |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6 |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Dockingconnector soort | Pogo Pin |
| 3,5mm-connector | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Design | |
|---|---|
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Kleur van het product | Groen |
| Vormfactor | Slate |
| Prestatie | |
|---|---|
| Land van herkomst | Vietnam |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Refurbished | Nee |
| Hall-sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Platform | Android |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10100 mAh |
| Inclusief batterij | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 683 g |
| Hoogte | 170,2 mm |
| Diepte | 10,2 mm |
| Breedte | 242,9 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Styluspen | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Galaxy Tab Active5 Pro |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8517130000 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 May 2033 |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Samsung
€1.064,96
€1.064,96
€1.064,96
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| HD type | WUXGA |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Soort paneel | TFT |
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
| Processor | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 8 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Gebruikergeheugen | 231,5 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Grafisch | |
|---|---|
| Grafische adapter-familie | Adreno |
| Audio | |
|---|---|
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Camera | |
|---|---|
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Netwerk | |
|---|---|
| Duale SIM support | Ja |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6 |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Dockingconnector soort | Pogo Pin |
| 3,5mm-connector | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Design | |
|---|---|
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Kleur van het product | Groen |
| Vormfactor | Slate |
| Prestatie | |
|---|---|
| Land van herkomst | Vietnam |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Refurbished | Nee |
| Hall-sensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Platform | Android |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10100 mAh |
| Inclusief batterij | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 683 g |
| Hoogte | 170,2 mm |
| Diepte | 10,2 mm |
| Breedte | 242,9 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Styluspen | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Galaxy Tab Active5 Pro |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8517130000 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 May 2033 |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten