Welkom bij Vobis Computers
Winkelwagen
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Beschrijving |
Beschrijving - __ |
| Review beoordeling |
Review beoordeling - __ |
| Fabrikant |
Fabrikant - __ |
| Kleur |
Kleur - __ |
|
|
Vergelijk producten ( / )
€149,00
- Compacte en veelzijdige A4-fotoprinter: Hoogwaardige geprinte documenten tot A4-formaat, superieure, slijtvaste glanzende foto's met de dubbele papierladen aan de voorkant en speciale media-invoer aan de achterkant voor dikkere media
- Dankzij draadloze connectiviteit kunt u overal printen: Gebruik de Epson Smart Panel-app om vanaf uw mobiel in te stellen, te controleren, te printen en meer
- Bespaar geld door alleen de verbruikte kleur te vervangen: Met originele 6-kleuren Claria Photo HD afzonderlijke inkten van Epson
- Geld- en papierbesparend dubbelzijdig printen: Print automatisch dubbelzijdig om het papierverbruik te verminderen en geld te besparen
Expression Photo XP-65
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur | Ja |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 9,5 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | CD/DVD, Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| PictBridge | Ja |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 21 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6,3 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 390 mm |
| Diepte | 338 mm |
| Hoogte | 141 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | Epson Print CD |
| Technische details | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CE |
Verwachte levering 1-2 dagen.
€118,18
- Thuis & kantoor 4800 x 1200 DPI Kleur
- A4 15 ppm Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- USB-poort Wifi Ethernet LAN
PIXMA TS705a
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur | Ja |
| Aantal printcartridges | 5 |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| PictBridge | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | PIXMA |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 372 mm |
| Diepte | 365 mm |
| Hoogte | 158 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 4 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Verwachte levering 1-2 dagen.
€289,00
- Compacte en veelzijdige A3+-inkjetprinter met groot LCD-scherm: Prints van hoge kwaliteit tot A3+
- Maak geweldige, glanzende foto’s die lang meegaan: Met originele 6-kleuren Claria Photo HD afzonderlijke inkt van Epson, inclusief rood en grijs
- Dankzij draadloze connectiviteit kunt u overal printen: Print eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet met de Epson iPrint- en Creative Print-apps, waarmee u uw foto's kunt gebruiken om fotoboeken, wenskaarten en meer te creëren en te printen*
- Bespaar papier met dubbelzijdig printen: Print automatisch dubbelzijdig tot A4-formaat om papierverbruik te verminderen en geld te besparen
- Print documenten en foto’s tot A3+-formaat: Papierlade tot A4-formaat aan de voorzijde en papierlade tot A3+-formaat aan de achterzijde
Expression Photo HD XP-15000
Compact en toch functierijk
De verrassend compacte XP-15000 kan A3+-foto's afdrukken ondanks zijn geringe formaat. Hij is bovendien stijlvol en ziet er fantastisch uit vanuit elke gezichtshoek.
Verbeterde inkten
Maak duurzame en professioneel uitziende glanzende fotoafdrukken met Claria Photo HD-inkten. De reeks zes inkten omvat grijs voor hoogwaardige foto's in zwart-wit met een vloeiender gradatie in tinten en rood voor levendige en realistische kleuren dankzij het bredere kleurenspectrum.
Afdrukken wanneer en waar u maar wilt
Het afdrukken van foto's en documenten onderweg is eenvoudig; download eenvoudig de gratis Epson iPrint-app2 om draadloos te kunnen afdrukken vanaf uw smart device. De gratis Epson Creative Print2-app kan foto's rechtstreeks vanuit Facebook afdrukken, wenskaarten maken, foto's omzetten in kleurboeken en nog veel meer. U kunt zelfs afdrukken door bestanden direct naar de printer te e-mailen vanaf vrijwel elke locatie ter wereld met Epson Email Print2.
Flexibel
Druk draadloos af met of zonder netwerk via Wi-Fi en Wi-Fi Direct. Bovendien is er Ethernet voor afdrukken via een bekabeld netwerk. Daarnaast activeert de functie voor automatische inschakeling de printer en opent automatisch de uitvoerlade wanneer een afdruktaak wordt verzonden.
Veelzijdig
De papierlade aan de voorzijde kan worden gebruikt voor papier tot A4-formaat, terwijl de papierinvoer aan de achterzijde geschikt is voor formaten tot A3+, met inbegrip van dikkere media. U kunt ook afdrukken dubbelzijdig afdrukken op A4-formaat op geschikte cd's en dvd's.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur | Ja |
| Aantal printcartridges | 6 |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Paginabeschrijving talen | ESC P, ESC/P-R |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Grijs, Magenta, Rood, Geel |
| Spuitmondjes | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 9 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 9,2 ipm |
| Afdrukbereik | 0 mm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 200 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4x6 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| PictBridge | Ja |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Prestatie | |
|---|---|
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 36 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 5 dB |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,1 cm (2.4") |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 21 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,8 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 5,7 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 479 mm |
| Diepte | 370 mm |
| Hoogte | 159 mm |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
| Breedte verpakking | 445 mm |
| Diepte verpakking | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 240 mm |
| Gewicht verpakking | 10,5 kg |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Pallethoogte (UK) | 147 cm |
| Palletbreedte (UK) | 100 cm |
| Palletlengte (UK) | 120 cm |
| Producten per palletlaag (UK) | 4 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 2 stuk(s) |
| Pallet brutohoogte | 147 cm |
| Pallet brutobreedte | 80 cm |
| Pallet brutolengte | 120 cm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
| Palletgewicht (UK) | 0 g |
| Producten per pallet (UK) | 36 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 0 g |
| Producten per pallet | 18 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Afdrukmethode | Epson Micro Piezo |
| DVD's/CD's bedrukken | Ja |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Maximum invoercapaciteit (fotopapier) | 50 vel |
| Inktdruppel | 1,5 |
Verwachte levering 1-2 dagen.
€189,00
- Hoogwaardige A3+-printer voor documenten van zakelijke kwaliteit: Dubbelzijdig A3-afdrukken en dubbele A3-papierladen
- Dankzij draadloze connectiviteit kunt u overal printen: Print en scan eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet met de Epson iPrint-app, voor het printen van documenten van hoge kwaliteit*
- Bespaar geld door alleen de verbruikte kleur te vervangen: Met originele, individuele inkten van Epson
- Print 25 ppm in zwart en 12 ppm in kleur*: Ga snel door uw printtaken heen
- Gebruiksvriendelijk LCD-scherm van 6,1 cm: Navigeer eenvoudig door de printopties en voer uw werk efficiënt uit
WorkForce WF-7310DTW
Professioneel A3+-printen
Deze compacte en stijlvolle A3+-printer voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruikers, zowel thuis als in kleine kantoren. De printer kan dubbelzijdig afdrukken tot A3 en is voorzien van twee papierladen en een papierlade aan de achterkant. Bovendien produceert de PrecisionCore-printkop prints van hoge kwaliteit, vergelijkbaar met die van een laserprinter.
Verhoog uw productiviteit
Dit efficiënte, betrouwbare en snelle model biedt dubbelzijdig afdrukken op A3 en printsnelheden van 25 ppm in zwart en 12 ppm in kleur1. Dankzij het eenvoudig te gebruiken lcd-scherm van 6,1 cm is de printer gemakkelijk te bedienen.
Beperk uw uitgaven
Verlaag uw kosten aanzienlijk met de betaalbare vervangende inkten die afzonderlijk worden geleverd, zodat u alleen de verbruikte kleur hoeft te vervangen. Cartridges zijn verkrijgbaar in standaard, XL en XXL en bieden waar voor uw geld, met een maximaal rendement van 2200 pagina's2.
Flexibele draadloze oplossingen
U kunt overal op kantoor afdrukken via Wi-Fi-connectiviteit of Wi-Fi Direct gebruiken om vanaf compatibele draadloze apparaten te printen zonder een Wi-Fi-netwerk3. Bovendien kunt u met de Smart Panel-app van Epson uw printer bedienen vanaf uw apparaat en zo documenten afdrukken, de voortgang bewaken en problemen oplossen3.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 2500 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printkleuren | Zwart Pigment, Cyaan Pigment, Geel Pigment, Magenta Pigment |
| Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 ppm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4, B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C4, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C4, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 255 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,1 cm (2.4") |
| Soort bediening | Knoppen |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 26 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | WorkForce |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 515 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Hoogte | 298 mm |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Breedte verpakking | 470 mm |
| Diepte verpakking | 590 mm |
| Hoogte verpakking | 450 mm |
| Gewicht verpakking | 16,7 kg |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
| Palletgewicht (UK) | 0 g |
| Producten per pallet (UK) | 16 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 0 g |
| Producten per pallet | 8 stuk(s) |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
| Inktdruppel | 3,8 |
Verwachte levering 1-2 dagen.
€79,99
- Compacte A4-printer voor documenten van zakelijke kwaliteit: Deze hoogwaardige printer levert een ISO-printsnelheid van 9 ppm in zwart en 4,7 ppm in kleur* met een rendement van maximaal 500 pagina’s in zwart en 450 in kleur.*
- Dankzij draadloze connectiviteit kunt u overal printen: Gebruik de Epson Smart Panel-app om vanaf uw mobiel in te stellen, te controleren, te printen en meer
- Eenvoudig aan te sluiten op ieder netwerktype, thuis of op kantoor: via Wi-Fi, Ethernet en USB
- Hoogwaardige, slijtvaste, vlekvrije prints: Pigmentinktsysteem, perfect voor het printen van zakelijke documenten
WorkForce WF-2110W
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 100 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, Ping, SMTP |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 12 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | WorkForce |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 392 mm |
| Diepte | 264 mm |
| Hoogte | 148 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
Verwachte levering 1-2 dagen.
€395,83
- Afdrukken via USB-poort aan de voorzijde
- Printen
- Tot 9 ppm (zwart) en 6 ppm (kleur)
- Tot 1200 x 1200 dpi gerenderd (bij printen vanaf een computer)
OfficeJet 200 mobiele printer
| Kenmerken | |
|---|---|
| Kleur | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 500 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 300 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| HP-segment | Thuiskantoor |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 50 vel |
| Envelopinvoer | Nee |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Matpapier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart, L, 2L |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 13x18 |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 101 mm |
| Aangepaste medialengte | 216 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
| Formaten afwijkende media | 76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 128 MB |
| Maximaal intern geheugen | 128 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Frequentie van processor | 525 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,2 dB |
| Design | |
|---|---|
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurenscherm | Nee |
| Beeldschermdiagonaal | 5,08 cm (2") |
| Soort bediening | Knoppen |
| Land van herkomst | Thailand |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,17 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 3,9 W |
| AC-ingangsspanning | 200 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Officejet |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894402004 |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
