Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
MSI
€388,26
| Beeldscherm | |
|---|---|
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 116,25 procent |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 58,56 - 148,1 kHz |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3440 x 1440 |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 4 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | VA |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| DVI-poort | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -3,5 - 21,5° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1269893 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (zonder voet) | 6,5 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 106,8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 809,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,7 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 469,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 237 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 809,3 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 10,3 kg |
| Hoogte verpakking | 515 mm |
| Diepte verpakking | 998 mm |
| Breedte verpakking | 202 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Pro |
MSI
€388,26
€388,26
€388,26
| Beeldscherm | |
|---|---|
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 116,25 procent |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 58,56 - 148,1 kHz |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3440 x 1440 |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 4 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | VA |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| DVI-poort | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -3,5 - 21,5° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1269893 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (zonder voet) | 6,5 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 106,8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 809,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,7 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 469,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 237 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 809,3 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 10,3 kg |
| Hoogte verpakking | 515 mm |
| Diepte verpakking | 998 mm |
| Breedte verpakking | 202 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Pro |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten