Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
MSI
€181,96
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Gleurengamma DCI-P3 | 80 procent |
| Adobe RGB dekking | 84 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 89 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 102 procent |
| Kleurbereik | 80 procent |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 52,704 - 110,1 kHz |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 4 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Voetenkleur | Zwart |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Kleurnaam | Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4b |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Netwerk | |
|---|---|
| Bluetooth | Nee |
| Wi-Fi Direct | Nee |
| Wifi | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Stroom | 2.5 A |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 40,3 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 22,9 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 22,4 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,76 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 319,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,3 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,62 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 400,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 288,9 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 7 kg |
| Hoogte verpakking | 505 mm |
| Diepte verpakking | 125 mm |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Pro |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | CB/CE |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CB, CE, UKCA |
| Compatibiliteit | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| Land van herkomst | China |
MSI
€181,96
€181,96
€181,96
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Gleurengamma DCI-P3 | 80 procent |
| Adobe RGB dekking | 84 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 89 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 102 procent |
| Kleurbereik | 80 procent |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 52,704 - 110,1 kHz |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 4 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Voetenkleur | Zwart |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Kleurnaam | Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4b |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Netwerk | |
|---|---|
| Bluetooth | Nee |
| Wi-Fi Direct | Nee |
| Wifi | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Stroom | 2.5 A |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 40,3 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 22,9 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 22,4 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,76 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 319,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,3 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,62 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 400,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 288,9 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 7 kg |
| Hoogte verpakking | 505 mm |
| Diepte verpakking | 125 mm |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Pro |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | CB/CE |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificaten van naleving | CB, CE, UKCA |
| Compatibiliteit | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| Land van herkomst | China |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten