Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
ASUS
€408,86
| Beeldscherm | |
|---|---|
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 75 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 95 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Backlight type | LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD+ |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Voetenkleur | Zilver |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Charging port type | USB Type-C |
| HDCP versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | 35 - -5° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 90 - -90° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1245678 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 359 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 58 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 533 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 489 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 533 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8,5 kg |
| Hoogte verpakking | 442 mm |
| Diepte verpakking | 177 mm |
| Breedte verpakking | 735 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProArt |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
ASUS
€408,86
€408,86
€408,86
| Beeldscherm | |
|---|---|
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 75 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 95 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Backlight type | LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD+ |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Voetenkleur | Zilver |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Charging port type | USB Type-C |
| HDCP versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | 35 - -5° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 90 - -90° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1245678 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 359 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 58 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 533 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 489 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 533 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8,5 kg |
| Hoogte verpakking | 442 mm |
| Diepte verpakking | 177 mm |
| Breedte verpakking | 735 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProArt |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten