Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
TP-LINK
€183,17
| Prestatie | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66 |
| Soort antenne | Intern |
| Ingebouwd licht | Ja |
| Op afstand bekijken | Ja |
| Dag/nacht modus | Ja |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Afbeeldingsoverlay | 3840 x 2160 Pixels |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten |
| Soort | IP-beveiligingscamera |
| Design | |
|---|---|
| Weerbestendig | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP66 |
| Veiligheidsfunties | Stofdicht, Regenbestendig, Sneeuwbestendig |
| Kleur van het product | Wit |
| Montagewijze | Plafond/muur |
| Vormfactor | Kogel (vorm) |
| Camera | |
|---|---|
| Kijkhoek lens, diagonaal | 134° |
| Kijkhoek lens, verticaal | 59° |
| Kijkhoek lens, horizontaal | 113° |
| Field of view (FOV) hoek | 134° |
| Beeldsensor | |
|---|---|
| Progressive scan | Ja |
| Omvang optische sensor | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Type beeldsensor | CMOS |
| Lenssysteem | |
|---|---|
| Vaste focale lengte | 3,17 mm |
| Minimum aperture number | 1,65 |
| Maximum aperture number | 1,65 |
| Digitale zoom | 18x |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Aantal lenzen | 1 |
| Nachtkijker | |
|---|---|
| Infrarood wavelength | 850 nm |
| LED-type | IR |
| Nachtkijker afstand | 14.9 m |
| Nachtvisie | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit | DNR |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Videostreaming | Ja |
| Maximaal 30 frames per seconde | 15 fps |
| Video recording | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Audio | |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audiosysteem | 2-weg |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Live view | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Video bewegings-detectie | Ja |
| Indeling van menselijke en voertuigdoelen | Ja |
| Type waarschuwingsnotificatie | Pushmelding |
| Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie |
| Geluidsniveau sirene | 100 dB |
| Ingebouwde sirene | Ja |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Reset button | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Cloud-beheerd | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10000 mAh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Stroomuitvoer (ampère) | 2 A |
| Stroomuitvoer (volt) | 5 |
| Vermogensverbruik (max) | 3,797 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 0,983 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Type stroombron | Batterij/Accu, zonne-energie |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 327 g |
| Diameter | 6,48 cm |
| Hoogte | 64,8 mm |
| Diepte | 114,6 mm |
| Breedte | 64,8 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Tapo |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, NCC, RCM |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 720 g |
| Hoogte verpakking | 84,5 mm |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Breedte verpakking | 150 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Montagebeugels meegeleverd | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Aantal cameras | 1 |
TP-LINK
€183,17
€183,17
€183,17
| Prestatie | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66 |
| Soort antenne | Intern |
| Ingebouwd licht | Ja |
| Op afstand bekijken | Ja |
| Dag/nacht modus | Ja |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Afbeeldingsoverlay | 3840 x 2160 Pixels |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten |
| Soort | IP-beveiligingscamera |
| Design | |
|---|---|
| Weerbestendig | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP66 |
| Veiligheidsfunties | Stofdicht, Regenbestendig, Sneeuwbestendig |
| Kleur van het product | Wit |
| Montagewijze | Plafond/muur |
| Vormfactor | Kogel (vorm) |
| Camera | |
|---|---|
| Kijkhoek lens, diagonaal | 134° |
| Kijkhoek lens, verticaal | 59° |
| Kijkhoek lens, horizontaal | 113° |
| Field of view (FOV) hoek | 134° |
| Beeldsensor | |
|---|---|
| Progressive scan | Ja |
| Omvang optische sensor | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Type beeldsensor | CMOS |
| Lenssysteem | |
|---|---|
| Vaste focale lengte | 3,17 mm |
| Minimum aperture number | 1,65 |
| Maximum aperture number | 1,65 |
| Digitale zoom | 18x |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Aantal lenzen | 1 |
| Nachtkijker | |
|---|---|
| Infrarood wavelength | 850 nm |
| LED-type | IR |
| Nachtkijker afstand | 14.9 m |
| Nachtvisie | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit | DNR |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Videostreaming | Ja |
| Maximaal 30 frames per seconde | 15 fps |
| Video recording | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Audio | |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audiosysteem | 2-weg |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Live view | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Video bewegings-detectie | Ja |
| Indeling van menselijke en voertuigdoelen | Ja |
| Type waarschuwingsnotificatie | Pushmelding |
| Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie |
| Geluidsniveau sirene | 100 dB |
| Ingebouwde sirene | Ja |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Reset button | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Cloud-beheerd | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10000 mAh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Stroomuitvoer (ampère) | 2 A |
| Stroomuitvoer (volt) | 5 |
| Vermogensverbruik (max) | 3,797 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 0,983 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Type stroombron | Batterij/Accu, zonne-energie |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 327 g |
| Diameter | 6,48 cm |
| Hoogte | 64,8 mm |
| Diepte | 114,6 mm |
| Breedte | 64,8 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | Tapo |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, NCC, RCM |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 720 g |
| Hoogte verpakking | 84,5 mm |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Breedte verpakking | 150 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Montagebeugels meegeleverd | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Aantal cameras | 1 |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten