Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
iiyama
€230,55
| Beeldscherm | |
|---|---|
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 61,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 60 - 95 kHz |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 4 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | WUXGA |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Turks |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | 4 - 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1953794 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 0 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Hoogte (zonder voet ) | 371 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 521 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 533,5 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 6,6 kg |
| Hoogte verpakking | 437 mm |
| Diepte verpakking | 613 mm |
| Breedte verpakking | 613 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
iiyama
€230,55
€230,55
€230,55
| Beeldscherm | |
|---|---|
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 61,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 60 - 95 kHz |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 4 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | WUXGA |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Prestatie | |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Turks |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | 4 - 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1953794 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 0 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Hoogte (zonder voet ) | 371 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 521 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 533,5 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 6,6 kg |
| Hoogte verpakking | 437 mm |
| Diepte verpakking | 613 mm |
| Breedte verpakking | 613 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten