Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
iiyama
€559,24
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Schermdiameter in centimeters | 39,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 19,5 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,5 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 67,5 kHz |
| Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Responstijd | 25 ms |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Design | |
|---|---|
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| USB Touch port | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1355204 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (zonder voet) | 2,5 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 246 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 42 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 398,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,5 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 246 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 42 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 398,5 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 4,3 kg |
| Hoogte verpakking | 145 mm |
| Diepte verpakking | 470 mm |
| Breedte verpakking | 470 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DC, DisplayPort, HDMI |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
iiyama
€559,24
€559,24
€559,24
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Schermdiameter in centimeters | 39,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 19,5 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,5 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 67,5 kHz |
| Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Responstijd | 25 ms |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Design | |
|---|---|
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| USB Touch port | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1355204 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (zonder voet) | 2,5 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 246 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 42 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 398,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,5 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 246 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 42 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 398,5 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 4,3 kg |
| Hoogte verpakking | 145 mm |
| Diepte verpakking | 470 mm |
| Breedte verpakking | 470 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DC, DisplayPort, HDMI |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Certificering | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten