Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
iiyama
€607,15
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Kleurbereik | 90 procent |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Schermdiameter in centimeters | 39,5 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 84 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 19,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 84 kHz |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Responstijd (snel) | 25 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,2 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 700:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 25 ms |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Ja |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Design | |
|---|---|
| Glas dikheid | 2,4 mm |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Kantoor |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| USB Touch port | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | 90 - 5° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1530736 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (met standaard) | 3,4 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 285,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 381 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 5,18 kg |
| Hoogte verpakking | 355 mm |
| Diepte verpakking | 445 mm |
| Breedte verpakking | 445 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Tweede scherm effectief kijkgebied | 344,2 x 193,6 mm |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
iiyama
€607,15
€607,15
€607,15
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Kleurbereik | 90 procent |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Schermdiameter in centimeters | 39,5 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 84 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 19,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 84 kHz |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Responstijd (snel) | 25 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,2 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 700:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 25 ms |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Ja |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Design | |
|---|---|
| Glas dikheid | 2,4 mm |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Kantoor |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| USB Touch port | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | 90 - 5° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1530736 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (met standaard) | 3,4 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 285,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 381 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 5,18 kg |
| Hoogte verpakking | 355 mm |
| Diepte verpakking | 445 mm |
| Breedte verpakking | 445 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ProLite |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Tweede scherm effectief kijkgebied | 344,2 x 193,6 mm |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten