Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Epson
€1.423,81
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 24 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex printen | Ja |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
| Maximale kopieerformaat | A3 |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | |
|---|---|
| Ondersteunde documentformaten | |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Duplex scan speed (black) | 45 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 45 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 25 ppm |
| Scan naar | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
| Scantechnologie | CIS |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Optische scanresolutie | 600 x 2400 DPI |
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | |
|---|---|
| ECM (Foutcorrectie) | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxgeheugen | 550 pagina's |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Printen |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 5000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 5000 pagina's per maand |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Maximum invoercapaciteit | 1835 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 85 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Totale invoercapaciteit | 335 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Papier | |
|---|---|
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
| Afmetingen enveloppen | C4, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter, Tabloid (mediaformaat) |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3+ |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | TCP |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | WorkForce Pro |
| Prestatie | |
|---|---|
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Wit |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,16 kWh/week |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Slaapstand | 1 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 18 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 39 W |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 46,1 kg |
| Hoogte | 493 mm |
| Diepte | 650 mm |
| Breedte | 613 mm |
Epson
€1.423,81
€1.423,81
€1.423,81
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 24 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex printen | Ja |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
| Maximale kopieerformaat | A3 |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | |
|---|---|
| Ondersteunde documentformaten | |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Duplex scan speed (black) | 45 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 45 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 25 ppm |
| Scan naar | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
| Scantechnologie | CIS |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Optische scanresolutie | 600 x 2400 DPI |
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | |
|---|---|
| ECM (Foutcorrectie) | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Faxgeheugen | 550 pagina's |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | Printen |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 5000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 5000 pagina's per maand |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Maximum invoercapaciteit | 1835 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 85 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Totale invoercapaciteit | 335 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Papier | |
|---|---|
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
| Afmetingen enveloppen | C4, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter, Tabloid (mediaformaat) |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3+ |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| USB-poort | Ja |
| Direct printen | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | TCP |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | WorkForce Pro |
| Prestatie | |
|---|---|
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Wit |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,16 kWh/week |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Slaapstand | 1 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 18 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 39 W |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 46,1 kg |
| Hoogte | 493 mm |
| Diepte | 650 mm |
| Breedte | 613 mm |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten