Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Canon
€219,60
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6 s |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Ja |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Kopiëren | |
|---|---|
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 11,5 cpm |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | |
|---|---|
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Duplex scan speed (black) | 23 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 23 ppm |
| Scan naar | Cloud, E-mail, FTP, USB |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | |
|---|---|
| Fax naar groep | 100 ontvangers |
| Faxgeheugen | 250 pagina's |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1500 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Type invoer papier | Cassette |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Papier | |
|---|---|
| Aangepaste mediabreedte | 89 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | MAXIFY |
| Design | |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 25 W |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 11,4 kg |
| Hoogte | 291 mm |
| Diepte | 394 mm |
| Breedte | 463 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde software | Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Geluidsniveau | 56 dB |
| Type cartridge | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Canon
€219,60
€219,60
€219,60
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6 s |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Ja |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Kopiëren | |
|---|---|
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 11,5 cpm |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | |
|---|---|
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Duplex scan speed (black) | 23 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 23 ppm |
| Scan naar | Cloud, E-mail, FTP, USB |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Faxen | |
|---|---|
| Fax naar groep | 100 ontvangers |
| Faxgeheugen | 250 pagina's |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1500 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Type invoer papier | Cassette |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Papier | |
|---|---|
| Aangepaste mediabreedte | 89 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | MAXIFY |
| Design | |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Touchscreen | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 25 W |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 11,4 kg |
| Hoogte | 291 mm |
| Diepte | 394 mm |
| Breedte | 463 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde software | Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Geluidsniveau | 56 dB |
| Type cartridge | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Product Guaranteed
Wij verkopen uitsluitend orginele producten