ASUS
ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
Artikelnummer: 90LM0DT0-B01371
€1.292,64
In stock
ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
€1.292,64
€1.292,64
- 80 cm (31.5") Zwart
- In hoogte verstelbaar 11 cm
- HDMI HDMI versie: 2.1 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.4
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 240 Hz Responstijd: 0,03 ms Type reactietijdmeting: GTG (Gray to Gray)
- 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Soort paneel: WOLED
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): G
ASUS ROG Strix OLED XG32UQWMS 32inch WOLED OLED UHD FHD 480Hz 0.03ms x2HDMI DP Black
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | WOLED |
| Schermhelderheid (piek) | 1500 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 330 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 27 - 255 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 480 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR True Black 500 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99,5 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 25 - -25° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 20 - -5° |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 718 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 188 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 562 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 718 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 74 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 431 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 870 mm |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
| Gewicht verpakking | 9,3 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Algemeen | |
|---|---|
| Productfamilie | ROG Strix OLED |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
See all payment options below
- Een selectie maken resulteert in het verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.